#author("2026-02-08T02:39:23+09:00","","")
#author("2026-02-08T02:41:09+09:00","","")
-----
|CENTER:315|CENTER:315|c
|>|BGCOLOR(#DDEEFF):CENTER:&size(18){[[副将一覧]]};|
|>|BGCOLOR(#DDEEFF):CENTER:&size(18){[[花嫁]]};|
|BGCOLOR(#DDEEFF):CENTER:&size(18){[[アバターEX]]};|BGCOLOR(#DDEEFF):CENTER:&size(18){[[EX]]};|
|BGCOLOR(#DDEEFF):CENTER:&size(18){[[アバターMR]]};|BGCOLOR(#DDEEFF):CENTER:&size(18){[[MR]]};|
|BGCOLOR(#DDEEFF):CENTER:&size(18){[[アバターUR閃]]};|BGCOLOR(#DDEEFF):CENTER:&size(18){[[UR閃]]};|
|BGCOLOR(#DDEEFF):CENTER:&size(18){[[アバターUR]]};|BGCOLOR(#DDEEFF):CENTER:&size(18){[[UR]]};|
|BGCOLOR(#DDEEFF):CENTER:&size(18){[[アバターSSR]]};|BGCOLOR(#DDEEFF):CENTER:&size(18){[[SSR]]};・&size(18){[[SR]]};・&size(18){[[R]]};|
-----
#contents

*&ref(タイプ/武将.png);神・劉備 [#obdeb8f4]
|&ref(副将画像保管庫/副将EX001神・劉備.jpg,42%);|

**基本情報 [#ld82961b]
|CENTER:150|LEFT:480|c
|BGCOLOR(#DDEEFF):~レアリティ|BGCOLOR(#ffffff):EX|
|BGCOLOR(#DDEEFF):~陣営|BGCOLOR(#ffffff):蜀|
|BGCOLOR(#DDEEFF):~職業|BGCOLOR(#ffffff):武将|
|BGCOLOR(#DDEEFF):~バフ:特殊|BGCOLOR(#ffffff):[[霧中]]・[[神衹]]・[[仁徳]]・[[覇業]]・[[新生]]|
|BGCOLOR(#DDEEFF):~バフ:聖護|BGCOLOR(#ffffff):[[生気(聖護)]]・[[心曜(聖護)]]·[[定魂(聖護)]]・[[雲満(聖護)]]・[[援護(聖護)]]・[[強鋒(聖護)]]|
|BGCOLOR(#DDEEFF):~デバフ:罪悪|BGCOLOR(#ffffff):[[封印(罪悪)]]|
|BGCOLOR(#DDEEFF):~デバフ:災厄|BGCOLOR(#ffffff):[[病躯]]・[[強襲]]|
|BGCOLOR(#DDEEFF):~名前|BGCOLOR(#ffffff):神・劉備|
|BGCOLOR(#DDEEFF):~ふりがな|BGCOLOR(#ffffff):しん・りゅうび|
|BGCOLOR(#DDEEFF):~覚醒上限|BGCOLOR(#ffffff):7|
|BGCOLOR(#DDEEFF):~属性上限値成長率|BGCOLOR(#ffffff):2.8|
|BGCOLOR(#DDEEFF):~CV|BGCOLOR(#ffffff):保科李沙|



#region(ボイス)
|BGCOLOR(#DDEEFF):~登場ボイス|BGCOLOR(#ffffff):|
|BGCOLOR(#DDEEFF):~タッチボイス1|BGCOLOR(#ffffff):|
|BGCOLOR(#DDEEFF):~タッチボイス2|BGCOLOR(#ffffff):|
|BGCOLOR(#DDEEFF):~タッチボイス3|BGCOLOR(#ffffff):|
|BGCOLOR(#DDEEFF):~タッチボイス4|BGCOLOR(#ffffff):|
|BGCOLOR(#DDEEFF):~タッチボイス5|BGCOLOR(#ffffff):|
|BGCOLOR(#DDEEFF):~タッチボイス6|BGCOLOR(#ffffff):|

頭タッチで1・2、胸タッチで3・4、腰タッチで5・6のボイスを喋る

#endregion


**アバター [#afba3cfe]
|CENTER:207|CENTER:207|CENTER:207|c
|BGCOLOR(#DDEEFF):~EX|BGCOLOR(#DDEEFF):|BGCOLOR(#DDEEFF):|
|BGCOLOR(#ffffff):[[&ref(奥義一覧/11111A01.png);>神・劉備]]&br;[[神・劉備]]|BGCOLOR(#ffffff):|BGCOLOR(#ffffff):|



**アクティブスキル [#x5f35140]

|LEFT:315|LEFT:315|c
|BGCOLOR(#DDEEFF):~蒼生の剣!|BGCOLOR(#DDEEFF):~0回覚醒後開放|
|>|BGCOLOR(#ffffff):・体力値最低の味方2名に[[霧中]]状態[4ターン]を付与。&br;・敏捷値最高の敵X名を2回攻撃し(X=仁徳状態ターン数+1、最小=2)、毎回1000%の物理ダメージを与え、自身筋力値×16+攻撃力60%のダメージが加算。&br;・毎回攻撃前、敵の有益or聖護状態を2個解除[100%確率]し、[[病躯]]状態[1ターン、100%確率]を付与。&br;・敵の残HP<35%&<=自身最大攻撃力×10の場合、致命傷を与える。&br;・敏捷値最高の敵をY回追加攻撃(Y=覇業状態ターン数+3、最小=4)。&br;・毎回追加攻撃前、敵の有益or聖護状態を2個解除[100%確率]。&br;・敵に強襲状態がないと、[[強襲]]状態[1ターン、35%確率]を付与。&br;・敵に強襲状態があると、代わりに強襲状態のターン数+1[35%確率](最大3ターン)。&br;・全ての攻撃後、味方6名のHPを総ダメージの10%分回復。&br;・毎回回復前、味方の異常状態を1個解除し、[[生気(聖護)]]状態[4ターン]を付与。|
|BGCOLOR(#DDEEFF):~剣舞繚乱|BGCOLOR(#DDEEFF):~2回覚醒後開放|
|>|BGCOLOR(#ffffff):・最大攻撃力最高の敵X名を2回攻撃し(X=仁徳状態ターン数+1、最小=2)、毎回1000%の物理ダメージを与え、自身筋力値×16+攻撃力60%のダメージが加算。&br;・毎回攻撃前、敵の有益と聖護状態を全解除[100%確率]し、[[封印(罪悪)]][1ターン、50%確率]と[[病躯]]状態[1ターン、100%確率]を付与。&br;・敵の残HP<35%& <= 自身最大攻撃力×10の場合、致命傷を与える。&br;・最大攻撃力最高の敵をY回追加攻撃(Y=覇業状態ターン数+3、最小=4)。&br;・毎回追加攻撃前、敵の有益と聖護状態を全解除[100%確率]し、[[封印(罪悪)]]状態[1ターン、50%確率]を付与。&br;・敵に強襲状態がないと、[[強襲]]状態[1ターン、35%確率]を付与。&br;・敵に強襲状態があると、代わりに強襲状態のターン数+1[35%確率](最大3ターン)。&br;・全ての攻撃後、味方6名のHPを総ダメージの10%分回復。&br;・毎回回復前、味方の異常状態を1個解除し、[[心曜(聖護)]]状態[4ターン]を付与。|


|CENTER:150|LEFT:480|c
|BGCOLOR(#DDEEFF):~特殊&br;[[霧中]]|BGCOLOR(#ffffff):スキル発動時、体力値最低の味方2名に[[霧中]]:[4ターン]&br;・範囲攻撃と反射以外のダメージを無視|
|BGCOLOR(#DDEEFF):~聖護&br;[[生気(聖護)]]|BGCOLOR(#ffffff):全ての攻撃後、味方6名に[[生気(聖護)]]:[4ターン]&br;・流血状態耐性+25%|
|BGCOLOR(#DDEEFF):~聖護&br;[[心曜(聖護)]]|BGCOLOR(#ffffff):全ての攻撃後、味方6名に[[心曜(聖護)]]:[4ターン]&br;・状態異常耐性+25%&br;・毎ターン行動前、自身の異常状態を1個解除|
|BGCOLOR(#DDEEFF):~罪悪&br;[[封印(罪悪)]]|BGCOLOR(#ffffff):毎回攻撃前、敵に[[封印(罪悪)]]:[1ターン、50%確率]&br;毎回追加攻撃前、敵に[[封印(罪悪)]]:[1ターン、50%確率]&br;・行動時アクティブスキルが発動不可&br;・毎ターンHPが知力値×36減少|
|BGCOLOR(#DDEEFF):~災厄&br;[[病躯]]|BGCOLOR(#ffffff):毎回攻撃前、敵に[[病躯]]:[1ターン、100%確率]&br;敵致命傷を受けた時、ターン数-1&br;・毎ターン行動前、HP上限25%減少&br;・[[流血]]と[[散漫]]状態耐性-50%&br;・[[流血]]と[[散漫]]状態が解除不可&br;・ターン数は戦闘ターン数に影響されない|
|BGCOLOR(#DDEEFF):~災厄&br;[[強襲]]|BGCOLOR(#ffffff):毎回追加攻撃前敵に強襲状態がないと、敵に[[強襲]]:[1ターン、35%確率]&br;・致命傷を受けた時、ターン数-1(ターン数は戦闘ターン数で減少しない)&br;・必ず敵武将の攻撃目標になる (集中攻撃と反撃は除く)&br;・ダメージ反射-80%&br;・被ダメージ+60%&br;・自身残HP量が攻撃者のHP上限より低い時、回避率-60%|



**パッシブスキル [#f176a01f]
|LEFT:315|LEFT:315|c
|BGCOLOR(#DDEEFF):~双剣の力|BGCOLOR(#DDEEFF):~1回覚醒後開放|
|>|BGCOLOR(#ffffff):・攻撃力+80%&br;・筋力値+Lv×400|
|BGCOLOR(#DDEEFF):~かつての誓い「神髄共鳴」「万象領域」|BGCOLOR(#DDEEFF):~3回覚醒後開放|
|>|BGCOLOR(#ffffff):・HP上限+80%&br;・状態異常耐性+75%&br;・敏捷被ダメージ−筋力値×4|
|BGCOLOR(#DDEEFF):~承天の守り「聖霊覚醒」|BGCOLOR(#DDEEFF):~5回覚醒後解放|
|>|BGCOLOR(#ffffff):・戦闘中筋力値+25%&br;・戦闘終了まで自身に解除不可の[[神衹]]状態を付与。&br;・出陣時、自身に[[定魂(聖護)]][4ターン]·[[仁徳]]·[[覇業]]状態[1ターン]を付与。&br;・自身に滅尽状態があると、仁徳状態のターン数+2。&br;・自身に武魂状態があると、覇業状態のターン数+2。&br;・自身に滅尽と武魂状態がないと、仁徳と覇業状態のターン数+1。&br;・自身が場内にいる時、味方の流血状態耐性+25%、敏捷被ダメージー自身筋力値×2、攻撃力被ダメージー自身筋力値×1。&br;・味方の残HP<70%の場合、攻撃力被ダメージ追加一自身筋力値×1。スキル攻撃命中時、自身体力値×5のダメージが加算。&br;・毎ターン行動前、自身と体力値最高の味方3名に[[雲満(聖護)]]状態[2ターン]を付与。味方の援護状態が解除不可。&br;・自身が付与した聖護状態が被解除時、解除を無視[50%確率]。&br;・味方のアクティブスキルの範囲攻撃が致命傷を与えた時、自身に滅尽状態があると、HPを20%回復、仁徳状態のターン数+1、覇業状態のターン数-1(最小残1ターン)。&br;・武将味方のアクティブスキル攻撃が致命傷を与える度に、自身に武魂状態があると、HPを20%回復、覇業状態のターン数+1、仁徳状態のターン数-1(最小残1ターン)。&br;・自身が致命傷を受けた時、ダメージを無視し、自身の異常状態を全解除、最大4個の異常or災厄状態のターン数ー2、HPを80%回復し、[[援護(聖護)]]·[[強鋒(聖護)]]·[[雲満(聖護)]]状態[2ターン]に入る。&br;・この効果は最大3回発動可能|
|BGCOLOR(#DDEEFF):~孤高たる反逆者「神髄共鳴」「万象領域」|BGCOLOR(#DDEEFF):~7回覚醒後解放|
|>|BGCOLOR(#ffffff):・体力値+Lv×400&br;・状態異常耐性無視+120%&br;・攻撃力被ダメージー筋力値×4&br;・体力被ダメージー体力値×2、武魂or滅尽領域が解放済の味方が1人多い毎に(自身は除く)、体力被ダメージ追加一体力値×1(最大追加一体力値×3)。&br;・自身が場内にいる時、武将味方の筋力値と命中値+15%。&br;・毎ターン行動前、自身と体力値最高の武将味方3名に[[強鋒(聖護)]]状態[2ターン]を付与。&br;・自身が被命中時(反撃or範囲追撃は除く)、自身と残HP%最低の武将味方3名のHPをダメージの50%分回復。&br;・武将味方が致命傷を受けた時、ダメージを無視し、その異常状態を全解除、最大4個の異常or災厄状態のターン数ー2、HPを50%回復し、[[援護(聖護)]]状態[2ターン]を付与。&br;・味方に援護(聖護)状態があると、代わりに[[新生]]状態[4ターン]を付与し、援護状態のターン数+2(最大4ターン)。&br;・この効果は最大2回発動可能。|

|CENTER:150|LEFT:480|c
|BGCOLOR(#DDEEFF):~特殊&br;[[神衹]]|BGCOLOR(#ffffff):自身出陣時、自身に[[神衹]]:[99ターン]&br;・攻撃力+50%&br;・被ダメージ−65&br;・状態異常耐性+50%|
|BGCOLOR(#DDEEFF):~特殊&br;[[仁徳]]|BGCOLOR(#ffffff):自身出陣時、自身に[[仁徳]]:[1ターン]&br;・範囲攻撃以外被ダメージ-10%×ターン数&br;・範囲攻撃の会心率+7%×ターン数&br;・範囲攻撃の会心ダメージ+14%×ターン数&br;(最大5ターン)|
|BGCOLOR(#DDEEFF):~特殊&br;[[覇業]]|BGCOLOR(#ffffff):自身出陣時、自身に[[覇業]]:[1ターン]&br;範囲攻撃以外の攻撃時:&br;・被ダメージ-10%×ターン数&br;範囲攻撃時:&br;・会心率+7%×ターン数&br;・会心ダメージ+14%×ターン数&br;(最大5ターン)|
|BGCOLOR(#DDEEFF):~特殊&br;[[仁徳]]|BGCOLOR(#ffffff):自身出陣時、自身に[[仁徳]]:[1ターン]&br;・範囲攻撃以外の被ダメージ-10%×ターン数&br;・範囲攻撃の会心率+7%×ターン数&br;・範囲攻撃の会心ダメージ+14%×ターン数&br;(最大5ターン)|
|BGCOLOR(#DDEEFF):~特殊&br;[[覇業]]|BGCOLOR(#ffffff):自身出陣時、自身に[[覇業]]:[1ターン]&br;・範囲攻撃の被ダメージ-10%×ターン数&br;・範囲攻撃以外のダメージ+12%×ターン数&br;(最大5ターン)|
|BGCOLOR(#DDEEFF):~特殊&br;[[新生]]|BGCOLOR(#ffffff):味方に援護(聖護)状態があると、代わりに[[新生]]:[4ターン]&br;・自身のHP上限10%以上の攻撃を受ける度に、1ターン消費し自身のHP10%回復異常状態1個解除&br;・ターン数は戦闘ターン数に影響されない|
|BGCOLOR(#DDEEFF):~聖護&br;[[定魂(聖護)]]|BGCOLOR(#ffffff):自身出陣時、自身に[[定魂(聖護)]]:[4ターン]&br;・1ターン消費し制限状態を1回無視。&br;(最大10ターン)|
|BGCOLOR(#DDEEFF):~聖護&br;[[雲満(聖護)]]|BGCOLOR(#ffffff):毎ターン行動前、自身と体力値最高の味方3名に[[雲満(聖護)]]:[2ターン]&br;自身が致命傷を受けた時、自身に[[雲満(聖護)]]:[2ターン]&br;・範囲攻撃の与ダメージ+60%|
|BGCOLOR(#DDEEFF):~聖護&br;[[援護(聖護)]]|BGCOLOR(#ffffff):自身が致命傷を受けた時、自身に[[援護(聖護)]]:[2ターン]&br;武将味方が致命傷を受けた時、[[援護(聖護)]]:[2ターン]&br;・被ダメージ−50%&br;・ダメージ反射+80%&br;・攻撃者に[[流血(罪悪)]]状態[1ターン、50%確率]を付与|
|BGCOLOR(#DDEEFF):~聖護&br;[[強鋒(聖護)]]|BGCOLOR(#ffffff):自身が致命傷を受けた時、自身に[[強鋒(聖護)]]:[2ターン]&br;毎ターン行動前、自身と体力値最高の味方3名に[[強鋒(聖護)]]:[2ターン]&br;範囲攻撃以外の攻撃時:&br;・会心率+35%&br;・物理会心ダメージ+70%|


**奥義一覧 [#k497e514]


***560:天命の終点 [#o6dc03e4]
|CENTER:120|CENTER:120|CENTER:120|CENTER:120|CENTER:120|c
|>|>|>|>|BGCOLOR(#DDEEFF):~全副将:HP上限+3%、体力値+Lv×30|
|BGCOLOR(#ffffff):[[&ref(奥義一覧/11111A01.png);>神・劉備]]&br;[[神・劉備]]|BGCOLOR(#ffffff):[[&ref(奥義一覧/111A32.png);>アーサー王]]&br;[[アーサー王]]|BGCOLOR(#ffffff):[[&ref(奥義一覧/111A01.png);>カエサル]]&br;[[カエサル]]|BGCOLOR(#ffffff):[[&ref(奥義一覧/111A04.png);>アウグストゥス]]&br;[[アウグストゥス]]|BGCOLOR(#ffffff):|



***561:天の絆 [#q99c9df0]
|CENTER:120|CENTER:120|CENTER:120|CENTER:120|CENTER:120|c
|>|>|>|>|BGCOLOR(#DDEEFF):~全副将:筋力値+Lv×30、体力値+Lv×20|
|BGCOLOR(#ffffff):[[&ref(奥義一覧/11111A01.png);>神・劉備]]&br;[[神・劉備]]|BGCOLOR(#ffffff):[[&ref(奥義一覧/111A44.png);>ギルガメッシュ]]&br;[[ギルガメッシュ]]|BGCOLOR(#ffffff):[[&ref(奥義一覧/111A33.png);>オーディン]]&br;[[オーディン]]|BGCOLOR(#ffffff):[[&ref(奥義一覧/2A64.png);>ケンエン]]&br;[[ケンエン]]|BGCOLOR(#ffffff):|


**専属武器(仁義双股剣) [#k70cc4f9]

|CENTER:150|LEFT:480|c
|BGCOLOR(#DDEEFF):~セット装備|BGCOLOR(#DDEEFF):~専属ステータス|
|BGCOLOR(#DDEEFF):~四聖獣セット|BGCOLOR(#ffffff):攻撃力+13%|
|BGCOLOR(#DDEEFF):~名将セット|BGCOLOR(#ffffff):攻撃力14%&br;体力値+Lv×240|
|BGCOLOR(#DDEEFF):~闘鬼神セット|BGCOLOR(#ffffff):命中値+Lv×280&br;攻撃力+16%&br;体力値+Lv×280|
|BGCOLOR(#DDEEFF):~日月神セット|BGCOLOR(#ffffff):命中値+Lv×340&br;攻撃力+17%&br;体力値+Lv×340|
|BGCOLOR(#DDEEFF):~混沌セット|BGCOLOR(#ffffff):命中値+Lv×340&br;攻撃力+17%&br;体力値+Lv×340|
|BGCOLOR(#DDEEFF):~深淵セット|BGCOLOR(#ffffff):命中値+Lv×380&br;攻撃力+19%&br;体力値+Lv×360&br;【深淵ステータス】攻撃力+2%|
|BGCOLOR(#DDEEFF):~聖淵セット|BGCOLOR(#ffffff):命中値+Lv×400&br;攻撃力+21%&br;体力値+Lv×400&br;【聖淵ステータス】攻撃力+3%|

**人物紹介 [#be620a58]


すでに三国統一を成し遂げ皇帝となった、別世界からやってきた劉備。豪胆で義理堅く、仁徳を重んじる彼女は常に率直に所思を口にする。時に自分勝手で、やり方が乱暴になることもあるものの、民から深く敬愛され、称えられていた。神器「軒轅剣」を手に入れた彼女は、時空を越える力を得ると同時に他の世界線の存在と異変を感知した。世界を救い、混沌に対抗する方法を探るため、彼女は迷うことなく時空の渦に飛び込んだ。そして時空の彼方で、彼女は最も大切なあの人のことを思い出しす。「漢王、即ち天下の漢王、ならば万民を守ることも、至極当然なり。」

**入手方法 [#q313d564]


***蒼天授命 [#r0ccbd3a]

|[[&ref(副将ガチャ画像/蒼天授命.jpg,512x296);>蒼天授命]]|

-ガチャイベント「[[蒼天授命]]」にて、神・劉備の絆を240個集める。

|LEFT:210|LEFT:424|c
|BGCOLOR(#DDEEFF):~イベント名|BGCOLOR(#DDEEFF):~開催期間|
|BGCOLOR(#ffffff):[[蒼天授命]]|BGCOLOR(#ffffff):2025/12/30/12:00~2026/1/5/23:59|



*コメント [#yb607c88]

#pcomment(,reply,20)e

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS